モンスター - ハーツ
名称、落とすもの1、落とすもの2、盗めるもの、出現場所 から部分検索します。
スペースとか入れてもAND検索できませんよ!
あと、検索結果表示の状態で並び替えはできないのであしからず。
クリックすると全モンスター表示になっちゃいます。
スペースとか入れてもAND検索できませんよ!
あと、検索結果表示の状態で並び替えはできないのであしからず。
クリックすると全モンスター表示になっちゃいます。
No ![]() | 名称 ![]() | 落とすもの1 ![]() | 落とすもの2 ![]() | 盗めるもの ![]() | 出現場所 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 13 | |||||
| 23 | |||||
| 27 | |||||
| 31 | |||||
| 36 | |||||
| 40 | |||||
| 44 | |||||
| 70 | |||||
| 76 | |||||
| 78 | |||||
| 86 | |||||
| 88 | |||||
| 114 | |||||
| 123 | |||||
| 127 | |||||
| 137 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 149 | |||||
| 152 | |||||
| 154 | |||||
| 159 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 175 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 181 | |||||
| 191 | |||||
| 195 | |||||
| 200 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 211 | |||||
| 214 | |||||
| 221 | |||||
| 223 | |||||
| 227 | |||||
| 231 | |||||
| 234 | |||||
| 237 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 245 | |||||
| 249 | |||||
| 251 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 265 | |||||
| 268 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | |||||
| 301 | |||||
| 302 | |||||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 252 | GD87-9式機械人 | 玉繭 | 黄銅 | 黄銅 | ジャックシード |
| 264 | アーベントホール | 古代竜の大牙 | グングニル貝 | サードニクス | ガルデニア |
| 266 | アーベントホール | ガルデニア | |||
| 59 | アーメス | グレードカウンター | 妖虫の触覚 | キングクロスの塔 | |
| 158 | アシッドスライム | 黒真珠草の夜露 | 炎念石 | ブラオリキッド | 帝都地下水道 |
| 3 | アスプ | 麻糸 | 綿花 | キュノス周辺 | |
| 79 | アリーナフライ | 闘技場 | |||
| 117 | アンガーシュリンプ | 腫瘍ガニの柔殻 | 古代魚のうろこ | 海念石 | セミナビッツ港周辺 |
| 102 | アンダースクウィッド | 古代魚のうろこ | 腫瘍ガニの柔殻 | 水念石 | サンテクス大聖堂 |
| 14 | イリス | パナシーアボトル | エッジクローバー | ベリルのスピルメイズ | |
| 132 | インカローズ | 黒真珠草の夜露 | 嵐念石 | 呪いの飾り珠 | サンドリオン |
| 270 | インカローズ・ILL | アワーグラス | 死蟲の千粒眼 | アミュレット | ジャックシード |
| 240 | インペリアルドラゴン | 闘技場 | |||
| 18 | ヴァルチャー | 闘魚のうろこ | 怪鳥の鉤爪 | グリム山 | |
| 65 | ヴィザックシールド | 銅 | 妖虫の触覚 | 闇念石 | カルセドニーのスピルメイズ |
| 63 | ヴィセント | 鉄 | 銅 | ドーズモア裏街道 | |
| 69 | ウェアラット | ミニマムスターの前歯 | 魔獣の爪 | ミニマムスターの前歯 | 帝都地下水道 |
| 85 | ウェスタンフライ | 絶音樹 | 銅 | 炎念石 | オアシス北方の砂漠 |
| 232 | ヴォルガジョーズ | ドラゴンアッシュ | 炎念石 | 慈悲深き女神の涙 | バメル火山 |
| 136 | ヴォルタウロス | 砕牛の巨大角 | 船長鶏の鉤爪 | 重念石 | ブレーメ山 |
| 213 | ヴォルバット | 船長鶏の鉤爪 | 蓬莱の玉の枝 | 毒念石 | バメル火山 |
| 157 | ウキメダマ | 輝念石 | 不死鳥の瑠璃殻 | 玉繭 | アンデール坑道 |
| 2 | ウルフ | 猛獣の皮 | 鉄鉱石 | キュノス周辺 | |
| 4 | エキナセア | アップルグミ | 風念石 | コハクのスピルメイズ | |
| 16 | エリナッツォ | 絶対水 | フレアスパイダーの巣 | ヘンゼラ周辺 | |
| 239 | エルダードラゴン | 闘技場 | |||
| 62 | オークロット | 妖虫の触覚 | 薙刀カブト | ドーズモア裏街道 | |
| 253 | オルキス | 怨念石 | セラーフ鳥の羽根 | 怨念石 | ガルデニア |
| 49 | ガーゴイル | 燕の子安貝 | 薙刀カブト | キングクロスの塔 | |
| 100 | カーレントボア | 銅 | 砕牛の巨大角 | 古代魚のうろこ | ラジーン洞窟 |
| 148 | カクタス | 不死鳥の瑠璃殻 | 金 | 炎念石 | リグナトル駐屯地 |
| 125 | ガスクラウド | 火鼠の皮衣 | 虚念石 | 黒真珠草の夜露 | ジルコニアのスピルメイズ |
| 73 | カトルフィッシュ | 刃魚のひれ | 音泉の音水 | 闇念石 | 帝都地下水道 |
| 279 | ガルストーマ | ガルデニア | |||
| 267 | ガルスポア | ガルデニア | |||
| 77 | カルセドニー | 光念石 | 金鉱石 | タリスマン | アンデール坑道出口 |
| 105 | カルセドニー | 輝念石 | 嵐念石 | サンテクス大聖堂 | |
| 278 | ガルセルウォール | ガルデニア | |||
| 280 | ガルデニア・コア | ガルデニア | |||
| 87 | カルリックス | 魔獣の爪 | 絶音樹 | 風念石 | シェヘラ砂漠 |
| 151 | カンパニュラ | 絶音樹 | 金 | 大王茸 | 絵画のスピルメイズ |
| 37 | ギガントード | ゴルゴン貝 | カマ蛙の油 | シャルロウ周辺 | |
| 225 | キッカーヘアー | 蓬莱の玉の枝 | セラーフ鳥の羽根 | セラーフ鳥の羽根 | クリノセラフのスピルメイズ |
| 28 | ギャザー | 金鉱石 | ゴルゴン貝 | アンデール坑道 | |
| 22 | キャニオンクロウラ | 絹糸 | 真珠草の朝露 | グース周辺 | |
| 92 | キャリアーリザード | 腫瘍ガニの柔殻 | 火鼠の皮衣 | 火念石 | オアシス北方の砂漠 |
| 12 | ギョロトカゲ | 雷泉の雷水 | 水念石 | 近所のおじさんのスピルメイズ | |
| 109 | キラーゴイル | 絶音樹 | 古代魚のうろこ | 銀 | ニーベルグ |
| 233 | ギルティカンパニュラ | 黒き月の欠片 | 古代魚のひれ | 黒き月の欠片 | ラトウィックの森 |
| 224 | ギルティクレオメ | インビジブルシルク | セラーフ鳥の羽根 | セラーフ鳥の羽根 | ラトウィックの森 |
| 228 | ギルティポピー | 幻獣の霊角 | ヤミホタル | ヤミホタル | ラトウィックの森 |
| 261 | グラジオラス | フロートコットン | クワトロエッジ | 火閃銀 | ガルデニア |
| 74 | クラムボン | カマ蛙の油 | 腫瘍ガニの柔殻 | 音泉の音水 | シェヘラ砂漠南西 |
| 296 | クリード・グラファイト | クリードのスピルメイズ | |||
| 41 | グリーフィリス | 真珠草の朝露 | 水念石 | マリンのスピルメイズ | |
| 30 | グリーフエキナセア | 絹 | 風念石 | マリンのスピルメイズ | |
| 45 | グリーフブライア | 金鉱石 | 麻 | マリンのスピルメイズ | |
| 116 | クリスタル | 輝念石 | 光念石 | 輝念石 | サンドリオン |
| 112 | グリズリー | 砕牛の巨大角 | 魔獣の爪 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | プランスール北西 |
| 260 | クリノセラフ | セラーフ鳥の羽根 | 星念石 | プロテクトシンボル | ラトウィックの森 |
| 135 | グルームイリス | 絶音樹 | 大王茸 | パナシーアボトル | 世界各地の街道 |
| 246 | グレインピー | 断絶麻 | ヤミホタル | ヤミホタル | ジャックシード |
| 201 | クレオメ | 黒真珠草の夜露 | インビジブルシルク | インビジブルシルク | マクス城 |
| 128 | グレンデル | 砕牛の巨大角 | 大王茸 | パナシーアボトル | ジルコニアのスピルメイズ |
| 165 | クロールクラブ | 海念石 | 古代魚のうろこ | 古代魚のうろこ | 南オールドマイン港周辺 |
| 150 | クロアセラフ | 玉繭 | 雷念石 | 窮鼠の攻撃符 | ブレーメ山 |
| 258 | クロアセラフ | セラーフ鳥の羽根 | 怨念石 | フィートシンボル | ラトウィックの森 |
| 153 | クロッカス | 銀 | 玉繭 | 重念石 | リグナトル駐屯地 |
| 11 | コーコー | 闘魚のうろこ | 猛禽の羽根 | ヘンゼラ周辺 | |
| 67 | コーネルピン | 闇念石 | 火念石 | リグナトル駐屯地 | |
| 32 | コックローチ | フレアスパイダーの巣 | 音叉の木 | アンデール坑道 | |
| 48 | コッコッコー | 薙刀カブト | 刃魚のひれ | ユーライオ周辺 | |
| 138 | コマンドイーグル | 火鼠の皮衣 | 船長鶏の鉤爪 | ブレーメプラム | ブランジュ北 |
| 188 | サーケットギャザー | 幻獣の霊角 | イージス貝 | イージス貝 | サンドリオンコア |
| 189 | サファイアクリスタル | 蓬莱の玉の枝 | イージス貝 | 海念石 | サンドリオンコア |
| 205 | サファイアゴーレム | 玉繭 | 幻獣の霊角 | ブラオリキッド | サンドリオンコア |
| 161 | サルビア | 雲蜘蛛の糸 | インビジブルシルク | 甘念石 | リグナトル駐屯地 |
| 47 | サローダリア | 絆の親指リング | 鉄 | マリンのスピルメイズ | |
| 84 | サンディドラゴ | 銅 | 火鼠の皮衣 | 火念石 | シェヘラ砂漠 |
| 90 | サンドワーム | ソーマの書・想 | 古代魚のうろこ | ミスティマーク | 落命の荒野 |
| 91 | サンドワーム | 落命の荒野 | |||
| 106 | シースパイダー | 妖虫の触覚 | 古代魚のうろこ | 闇念石 | サンテクス大聖堂 |
| 82 | シーモンク | 刃魚のひれ | 妖虫の触覚 | 闇念石 | シェヘラ砂漠南西 |
| 122 | シェイド | 闇念石 | 黒真珠草の夜露 | 虚念石 | ジルコニアのスピルメイズ |
| 250 | ジェットゴーレム | 玉繭 | 黄銅 | 黄銅 | ジャックシード |
| 269 | シスル | ヤミホタル | 死蟲の千粒眼 | クワトロエッジ | ガルデニア |
| 183 | シュネータンネ | 大王茸 | 断絶麻 | 蓬莱の玉の枝 | ノークイン北東 |
| 126 | シルバ | 雲蜘蛛の糸 | 海念石 | 回避の腕輪 | ニーベルグ |
| 71 | シルルス | 音泉の音水 | 腫瘍ガニの柔殻 | 水念石 | 帝都地下水道 |
| 222 | スカーサルビア | 蓬莱の玉の枝 | デスストーカーの針 | デスストーカーの針 | サンドリオン |
| 220 | スカーバルサム | インビジブルシルク | 黄銅 | 黄銅 | サンドリオン |
| 1 | スカービー | 絹糸 | 毒虫の針 | キュノス周辺 | |
| 219 | スカービオラ | イージス貝 | フロートコットン | フロートコットン | サンドリオン |
| 156 | スケアブライア | 大王茸 | 黒真珠草の夜露 | 黒真珠草の夜露 | リグナトル駐屯地 |
| 81 | スターフィッシュ | 燕の子安貝 | 音泉の音水 | 銅 | シェヘラ砂漠南西 |
| 53 | ストームウルフ | 真珠草の朝露 | カマ蛙の油 | リグナトル駐屯地 | |
| 215 | ストリーガウ | オーロラの破片 | 流星核 | 吸精の腕輪 | サンドリオンコア |
| 206 | スピアコブラ | 毒念石 | デスストーカーの針 | 毒念石 | バメル火山周辺 |
| 94 | スライム | 音泉の音水 | 綿 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | ラジーン洞窟 |
| 236 | セキュリティシールド | イージス貝 | 古代魚のひれ | イージス貝 | ジャックシード |
| 235 | セキュリティブレイド | 蓬莱の玉の枝 | 幻獣の霊角 | 輝念石 | ジャックシード |
| 229 | ゼラニウム | 幻獣の霊角 | ヤミホタル | ヤミホタル | サンドリオン |
| 89 | タイニィワーム | シェヘラサボテンの針 | 砂念石 | 砂念石 | 落命の荒野 |
| 34 | ダウトリトマ | 地念石 | フレアスパイダーの巣 | ベリルのスピルメイズ | |
| 277 | ディープモンク | 海念石 | 古代竜の大牙 | 龍の首の珠 | 地獄の砂浜 |
| 218 | ティアマット | 黄銅 | ドラゴンアッシュ | ドラゴンアッシュ | バメル火山 |
| 259 | ディスペアカクタス | 黄銅 | デスストーカーの針 | 死蟲の千粒眼 | ガルデニア |
| 15 | デザートフライ | フレアスパイダーの巣 | 銀鉱石 | ヘンゼラ周辺 | |
| 75 | デザートメデューサ | 妖虫の触覚 | カマ蛙の油 | シェヘラサボテンの針 | シェヘラ砂漠 |
| 60 | トゥルーマジック | 魔獣の爪 | 綿 | 光念石 | カルセドニーのスピルメイズ |
| 210 | とげぼっくり | 断絶麻 | デスストーカーの針 | デスストーカーの針 | バメル火山 |
| 180 | トパーズクリスタル | 蓬莱の玉の枝 | イージス貝 | 輝念石 | サンドリオンコア |
| 198 | トパーズゴーレム | 玉繭 | 幻獣の霊角 | ゲルプリキッド | サンドリオンコア |
| 20 | ドラゴンフライ | 音叉の木 | フレアスパイダーの巣 | グース周辺 | |
| 208 | ドラゴンレイ | 不死鳥の瑠璃殻 | 幻獣の霊角 | 幻獣の霊角 | バメル火山周辺 |
| 212 | トランドル | 船長鶏の鉤爪 | 蓬莱の玉の枝 | 蓬莱の玉の枝 | バメル火山周辺 |
| 68 | ドレイントード | カマ蛙の油 | 妖虫の触覚 | 水念石 | 帝都地下水道 |
| 93 | トロットエッグ | 古代魚のうろこ | 魔獣の爪 | 銀 | ラジーン洞窟 |
| 182 | ニクスアウィス | 不死鳥の瑠璃殻 | 船長鶏の鉤爪 | 海念石 | ノークイン氷河 |
| 119 | バーニングボア | 闘技場 | |||
| 238 | バイティングワーム | 闘技場 | |||
| 247 | バイトプラント | インビジブルシルク | フロートコットン | 毒念石 | ジャックシード |
| 72 | バイロクス | 風念石 | 腫瘍ガニの柔殻 | 生命のベルト | カルセドニーのスピルメイズ |
| 107 | バイロクス | 海念石 | 重念石 | エリクシール | サンテクス大聖堂 |
| 170 | バインドカトル | 古代魚のうろこ | 海念石 | 虚念石 | 帝都地下水道 |
| 46 | ハウゼルエッグ | カマ蛙の油 | 鉄 | ユーライオ周辺 | |
| 35 | パシィフラワー | 絹 | 真珠草の朝露 | エストレーガ周辺 | |
| 9 | バット | 右巻き風化石 | 猛禽の羽根 | ラゴス鍾乳洞 | |
| 190 | バルサム | 玉繭 | インビジブルシルク | インビジブルシルク | サンドリオンコア |
| 101 | ピーコック | 古代魚のうろこ | 綿 | 炎念石 | プランスール北西 |
| 176 | ビーチスコーピオン | 銀 | 金 | 重念石 | 南オールドマイン港周辺 |
| 134 | ビオラ | 絶音樹 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 嵐念石 | 世界各地 |
| 50 | ビヤーキー | 薙刀カブト | 麻 | キングクロスの塔 | |
| 43 | ピヨピヨ | 燕の子安貝 | 真珠草の朝露 | ユーライオ周辺 | |
| 169 | ヒラソール | 絶音樹 | 大王茸 | パナシーアボトル | 南オールドマイン港周辺 |
| 271 | ブーケ | 星念石 | 火閃銀 | クワトロエッジ | ガルデニア |
| 19 | ファイガ | 銀鉱石 | ゴルゴン貝 | グリム山 | |
| 21 | フィアーリリィ | ソーマの書・念 | 光念石 | ユークレスのスピルメイズ | |
| 54 | フィオトラス | 燕の子安貝 | 綿 | ドーズモア裏街道 | |
| 66 | フェイク | 金鉱石 | 鉄 | キングクロスの塔 | |
| 33 | フェニックス | 音叉の木 | 怪鳥の鉤爪 | エストレーガ周辺 | |
| 194 | フォカロル | オーロラの破片 | 幻獣の霊角 | 幻獣の霊角 | ノークイン氷河 |
| 124 | フォッグパーム | 綿 | 絶音樹 | ワイルドレーブ | レーブ周辺 |
| 5 | ブライア | アップルグミ | 水念石 | コハクのスピルメイズ | |
| 42 | ブランベア | 闘技場 | |||
| 131 | ブレーメトリュフ | 大王茸 | 雲蜘蛛の糸 | ブレーメプラム | ブレーメ山 |
| 29 | プレーリービー | 絹 | 真珠草の朝露 | エストレーガ周辺 | |
| 177 | フローズドクロウ | 不死鳥の瑠璃殻 | 船長鶏の鉤爪 | 海念石 | 北マーキス港周辺 |
| 10 | ベア | 銅鉱石 | アクティブタの牙 | キュノス周辺 | |
| 96 | ヘッジホッグ | 火鼠の皮衣 | 絶音樹 | 地念石 | プランスール周辺 |
| 115 | ベネレオン | 妖虫の触覚 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | ピーチグミ | レーブ周辺 |
| 26 | ペリドット | 火念石 | 怪鳥の鉤爪 | 3匹の招き猫 | グリム山・山頂 |
| 108 | ペリドット | 炎念石 | 虚念石 | サンテクス大聖堂 | |
| 244 | ベルンデルグ | 闘技場 | |||
| 207 | ベロイグアナ | 雲蜘蛛の糸 | 断絶麻 | 断絶麻 | バメル火山周辺 |
| 99 | ポートリッジ | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 妖虫の触覚 | 風念石 | プランスール周辺 |
| 38 | ホーントホース | 百年バイソンのひづめ | 金鉱石 | エストレーガ | |
| 24 | ボア | 百年バイソンのひづめ | 銀鉱石 | グース周辺 | |
| 199 | ポピー | 雲蜘蛛の糸 | 毒念石 | 毒念石 | マクス城 |
| 216 | マイアズマ | 毒念石 | 幻獣の霊角 | 蓬莱の玉の枝 | バメル火山 |
| 217 | マグマスイマー | 不死鳥の瑠璃殻 | 黄銅 | 炎念石 | バメル火山 |
| 39 | マスナップ | 音叉の木 | 麻 | シャルロウ周辺 | |
| 58 | マッシュルーム | ゴルゴン貝 | カマ蛙の油 | ドーズモア裏街道 | |
| 129 | マッドマーマン | 古代魚のうろこ | 黒真珠草の夜露 | 海念石 | ブレーメ山 |
| 121 | ミストヒヒ | 大王茸 | 銅 | ロートリキッド | レーブ周辺 |
| 155 | ミニマムスター | ミニマムスターの前歯 | 火鼠の皮衣 | ピーチグミ | 帝都地下水道 |
| 226 | モフ | インビジブルシルク | ヤミホタル | インビジブルシルク | クリノセラフのスピルメイズ |
| 186 | ラヴディアンサス | 甘念石 | インビジブルシルク | ウィンドバッジ | 絵画のスピルメイズ |
| 187 | ラヴディアンサス | 絵画のスピルメイズ | |||
| 193 | ラスエキナセア | 蓬莱の玉の枝 | 断絶麻 | 蓬莱の玉の枝 | サンドリオンコア |
| 130 | ラムソウル | 金 | 雷念石 | 輝念石 | ブレーメ山 |
| 120 | ランドタートル | 音泉の音水 | 銀 | 海念石 | セミナビッツ港周辺 |
| 17 | リザルド | 百年バイソンのひづめ | エッジクローバー | ヘンゼラ周辺 | |
| 110 | リザルドシェイド | 火鼠の皮衣 | 砕牛の巨大角 | 重念石 | ニーベルグ |
| 192 | リヒトロール | 闘技場 | |||
| 64 | リビングソード | 鉄 | 刃魚のひれ | 銅 | カルセドニーのスピルメイズ |
| 95 | ルーンホーク | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 古代魚のうろこ | 光念石 | サンテクス大聖堂 |
| 185 | ルビークリスタル | 蓬莱の玉の枝 | イージス貝 | 炎念石 | サンドリオンコア |
| 204 | ルビーゴーレム | 玉繭 | 幻獣の霊角 | ロートリキッド | サンドリオンコア |
| 196 | レイジカメリア | 炎念石 | 流星核 | パッションブレス | リグナトル駐屯地 |
| 83 | ロックスコーピオン | 鉄 | 腫瘍ガニの柔殻 | 地念石 | シェヘラ砂漠 |
| 57 | ロックバブーン | 音叉の木 | 麻 | リグナトル駐屯地 | |
| 209 | ロンリーカンパニュラ | 大王茸 | 断絶麻 | 断絶麻 | マクス城 |
| 197 | ロンリークロッカス | 金 | 玉繭 | 重念石 | マクス城 |
| 230 | ロンリヴェロニカ | 毒念石 | デスストーカーの針 | 疲労の飾り珠 | マクス城 |
| 51 | ワイバーン | 刃魚のひれ | 燕の子安貝 | キングクロスの塔 | |
| 97 | 伯爵コウモリ | 伯爵コウモリの紅牙 | 妖虫の触覚 | 伯爵コウモリの紅牙 | ラジーン洞窟 |
| 160 | 千年盲蛇 | 金の盲蛇の抜け殻 | 黒真珠草の夜露 | 玉繭 | アンデール坑道 |
| 184 | 寒血馬 | 大王茸 | 幻獣の霊角 | 幻獣の霊角 | ノークイン周辺 |
| 145 | 山岳ゾウガメ | 古代魚のうろこ | 金 | 重念石 | ブランジュ北 |
| 55 | 帝国軍上級兵 | 金鉱石 | 銅 | リグナトル駐屯地 | |
| 52 | 帝国軍兵 | 絹 | 鉄 | リグナトル駐屯地 | |
| 61 | 帝国軍憑依上級兵 | 金鉱石 | 銅 | リグナトル駐屯地 | |
| 56 | 帝国軍憑依兵 | 絹 | 鉄 | リグナトル駐屯地 | |
| 248 | 憑依ストリーガウ | 黒き月の欠片 | ドレインリング | サンドリオン | |
| 164 | 汚水蜘蛛 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 雲蜘蛛の糸 | ゲルプリキッド | 帝都地下水道 |
| 241 | 爆走海星 | 闘技場 | |||
| 113 | 特務兵 | 銀 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 虚念石 | ニーベルグ |
| 118 | 特務憑依兵 | 銀 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 虚念石 | ニーベルグ |
| 80 | 玄孔雀 | 闘技場 | |||
| 25 | 盲蛇 | 金の盲蛇の抜け殻 | 金鉱石 | アンデール坑道 | |
| 111 | 突撃憑依上級兵 | 銀 | 虚念石 | グリューンリキッド | プランスール |
| 103 | 突撃憑依兵 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 炎念石 | ヴィオレットリキッド | プランスール |
| 98 | 結晶騎士団兵 | 銀 | 綿 | 白き月の聖塩 | サンテクス大聖堂 |
| 104 | 結晶騎馬 | 砕牛の巨大角 | 火鼠の皮衣 | 地念石 | サンテクス大聖堂 |
| 133 | 雨竜 | 火鼠の皮衣 | 不死鳥の瑠璃殻 | 嵐念石 | ブレーメ山 |
| 174 | 雪狼 | 金 | インビジブルシルク | インビジブルシルク | ノークイン周辺 |


